Α' ΕΡΓ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 21-09-2016

Εδώ θα βρείτε ανακοινώσεις που αφορούν γενικές πληροφορίες

Α' ΕΡΓ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 21-09-2016

Δημοσίευσηαπό A aktinologiko » Παρ Σεπ 30, 2016 12:46 pm

Αποτελέσματα Εξεταστικής 21-09-2016 στο μάθημα της Ακτινολογίας.
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1 ΑΒΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 201200001 2 Δύο
2 ΑΓΓΕΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 201200002 8 Οκτώ
3 ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 201300005 6 Έξι
4 ΑΛΕΦΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 201200004 5 Πέντε
5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 201200005 9 Εννέα
6 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 201200230 6 Έξι
7 ΑΡΜΟΝΗΣ ΧΑΡΗΣ 201200010 8 Οκτώ
8 ΒΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 201100012 8 Οκτώ
9 ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 201400183 5 Πέντε
10 ΓΚΑΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 201200028 5 Πέντε
11 ΓΚΟΛΕΜΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 201200030 6 Έξι
12 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 201200032 1 Ένα
13 ΔΑΒΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 201200033 8 Οκτώ
14 ΔΑΡΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 201200036 7 Επτά
15 ΔΕΡΒΙΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 201200039 1 Ένα
16 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 201200243 8 Οκτώ
17 ΔΡΙΒΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 201200045 7 Επτά
18 ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 201200051 7 Επτά
19 ΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 201200053 8 Οκτώ
20 ΚΑΖΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 201200061 7 Επτά
21 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 201200064 5 Πέντε
22 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 201200071 7 Επτά
23 ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 201200074 7 Επτά
24 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΡΙΣ 201200075 2 Δύο
25 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΛΥΔΙΑ 201200077 1 Ένα
26 ΚΛΑΔΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 201300250 4 Τέσσερα
27 ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 201200265 6 Έξι
28 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 201200091 8 Οκτώ
29 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 201100083 7 Επτά
30 ΚΟΥΒΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΥΙΔΟΥΛΑ 201200093 5 Πέντε
31 ΚΤΕΝΑ ΔΑΝΑΗ 201200094 9 Εννέα
32 ΚΥΛΛΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 201200096 7 Επτά
33 ΚΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 201200097 7 Επτά
34 ΚΩΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 201300265 7 Επτά
35 ΚΩΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 201200100 9 Εννέα
36 ΛΑΜΠΑΘΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 201200276 2 Δύο
37 ΛΑΜΠΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 201200104 5 Πέντε
38 ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 201200108 7 Επτά
39 ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 201300096 6 Έξι
40 ΜΗΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 201200244 7 Επτά
41 ΜΠΟΛΛΑ ΕΛΕΑΝΑ 201200127 10 Δέκα
42 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 201200129 0 Μηδέν
43 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 201200135 3 Τρία
44 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΟΛΓΑ 201200193 3 Τρία
45 ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΕΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 201200159 7 Επτά
46 ΣΟΥΡΕΛΛΗ ΔΑΦΝΗ 201200277 7 Επτά
47 ΣΤΑΜΟΥ ΑΛΙΚΗ 201200171 5 Πέντε
48 ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 201200182 5 Πέντε
49 ΤΟΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 201200185 6 Έξι
50 ΧΙΩΤΙΝΗ ΕΥΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 201200205 6 Έξι
A aktinologiko
 
Δημοσιεύσεις: 64
Εγγραφή: Τετ Μάιος 07, 2008 8:55 pm

Επιστροφή στο Γενικές Πληροφορίες

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 6 επισκέπτες